Elezioni Inpgi 2024: votanti alle ore 22:00 della terza giornata di voto
Nella terza giornata di voto – apertasi alle ore 08:00 (ora italiana) e conclusasi alle ore 22:00 (ora italiana) di oggi mercoledì 29 maggio 2024 – il sistema elettorale dell’Istituto fa registrare complessivamente 4.043 votanti, pari all’11,35% degli aventi diritto al voto, così suddivisi per Circoscrizione:
| Votazione | Votanti | Affluenza |
| – Piemonte | 182 | 7,53% |
| – Valle d’Aosta | 30 | 18,40% |
| – Lombardia | 716 | 8,30% |
| – Veneto | 253 | 11,03% |
| – Trentino Alto Adige | 77 | 10,62% |
| – Friuli Venezia Giulia | 73 | 7,68% |
| – Liguria | 21 | 2,36% |
| – Emilia Romagna | 127 | 5,24% |
| – Marche | 85 | 11,87% |
| – Toscana | 201 | 8,52% |
| – Umbria | 48 | 8,38% |
| – Abruzzo | 275 | 51,89% |
| – Lazio | 664 | 10,44% |
| – Campania | 275 | 13,78% |
| – Calabria | 68 | 8,24% |
| – Puglia | 94 | 7,83% |
| – Basilicata | 136 | 48,75% |
| – Sicilia | 694 | 46,17% |
| – Sardegna | 14 | 2,16% |
| – Molise | 10 | 6,94% |
Durante i rimanenti giorni di voto – il 30 maggio 2024 con orario dalle ore 8:00 alle 22:00 (gli orari indicati si riferiscono all’ora italiana) e il 31 maggio dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (sempre ora italiana) – continuerà ad essere attivo un servizio di assistenza telematica all’indirizzo mail assistenzavoto@inpgi.it
E’, altresì, possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 06.8578202 – 205 – 206 – 213 – 308 – 364.
