Elezioni Inpgi 2024: votanti alle ore 22:00 della seconda giornata di voto
Al termine della seconda giornata di voto – apertasi alle ore 08:00 (ora italiana) e conclusasi alle ore 22:00 (ora italiana) di oggi 28 maggio 2024 – il sistema elettorale dell’Istituto fa registrare complessivamente 3.156 votanti, pari all’8,86% dei 35.622 aventi diritto al voto, così suddivisi per Circoscrizione:
| Votazione | Votanti | Affluenza |
| – Piemonte | 153 | 6,33% |
| – Valle d’Aosta | 26 | 15,95% |
| – Lombardia | 591 | 6,85% |
| – Veneto | 163 | 7,11% |
| – Trentino Alto Adige | 55 | 7,59% |
| – Friuli Venezia Giulia | 59 | 6,20% |
| – Liguria | 17 | 1,91% |
| – Emilia Romagna | 101 | 4,17% |
| – Marche | 54 | 7,54% |
| – Toscana | 163 | 6,91% |
| – Umbria | 32 | 5,57% |
| – Abruzzo | 194 | 36,60% |
| – Lazio | 532 | 8,36% |
| – Campania | 227 | 11,37% |
| – Calabria | 48 | 5,82% |
| – Puglia | 61 | 5,08% |
| – Basilicata | 117 | 41,94% |
| – Sicilia | 541 | 35,99% |
| – Sardegna | 14 | 2,16% |
| – Molise | 8 | 5,56% |
Durante i rimanenti giorni del 29 e 30 maggio 2024 con orario dalle 8:00 alle 22:00 (gli orari indicati si riferiscono all’ora italiana) e nella giornata di venerdì 31 maggio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (sempre ora italiana) di svolgimento delle operazioni elettorali, continuerà ad essere attivo un servizio di assistenza telematica all’indirizzo mail assistenzavoto@inpgi.it
E’, altresì, possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 06.8578202 – 205 – 206 – 213 – 308 – 364.
